Resultados Beta
Página 1 de 1. • Compartir •
Resultados Beta
Resultados de Beta
EMBARAZO NORMAL
DÍA MEDIO ALTO BAJO
14 48 119 17
15 59 147 17
16 95 223 17
17 132 429 33
18 292 514 70
19 303 758 111
20 522 1690 135
21 1061 3279 185
22 1287 4130 324
23 2034 4660 506
24 2637 10000 540
EMBARAZO MULTIPLE
DÍA MEDIO ALTO BAJO
14 58 159 26
15 78 313 52
16 146 542 56
17 154 803 112
18 360 1760 200
19 499 2509 215
20 1061 3403 400
21 1963 5859 631
EMBARAZO NORMAL
DÍA MEDIO ALTO BAJO
14 48 119 17
15 59 147 17
16 95 223 17
17 132 429 33
18 292 514 70
19 303 758 111
20 522 1690 135
21 1061 3279 185
22 1287 4130 324
23 2034 4660 506
24 2637 10000 540
EMBARAZO MULTIPLE
DÍA MEDIO ALTO BAJO
14 58 159 26
15 78 313 52
16 146 542 56
17 154 803 112
18 360 1760 200
19 499 2509 215
20 1061 3403 400
21 1963 5859 631
Re: Resultados Beta
Me encanta que hayas colocado esta tabla GetUp porque la voy a estar viendo cuando me toque mi tratamiento jejeje

OkiDoki- BeBe

- Cantidad de envíos: 1480
Edad: 40
Localización: Venezuela
Reputación: 34
Puntos: 1283
Fecha de inscripción: 07/01/2009
Temas similares» RESULTADOS DEL ENAM
» Resultados Beta
» ¿resultado beta bajo?
» mi 1ª beta el miercoles 9 de junio
» RESULTADOS DE BETA
» Resultados Beta
» ¿resultado beta bajo?
» mi 1ª beta el miercoles 9 de junio
» RESULTADOS DE BETA
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.

» Dolor de cabeza tomando meriestra
» Hematoma
» ACLARACION DONANTE
» Banco de Medicamentos!!!
» hola soy nueva
» Deseando pasar el primer trimestre
» NUESTRAS ESTADÍSTICAS
» Grupo Facebook